专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1546%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96-98期 | 小 | 0096期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0085期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 0047期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 0041期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 7连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 0021期 | 4,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。